Description
1750 RPM N VERSION 24MM SOLID SHAFT
140° F – Max Water Temp | 1/2″ F – Inlet Thread | 3/8″F – Discharge Thread | 13.35 oz – Oil Capacity
| Model | Max GPM | Max PSI | Power EBHP | Bore Dia mm | Stroke mm | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRA4G40N | 4 | 4000 | 10.9 | 18 | 12.2 | 17 |
| RRA55G30N | 5.5 | 3000 | 11.3 | 18 | 16.6 | 17 |
| RRA4G30N | 4 | 3000 | 8.2 | 18 | 12.2 | 17 |
| RRA35G30N | 3.5 | 3000 | 7.2 | 18 | 10.6 | 17 |
| RRA4G30E-F17 | 4 | 3000 | 8.2 | 18 | 12.2 | 18 |
| RRA3G30E-F17 | 3 | 3000 | 6.2 | 18 | 9.2 | 18 |
| RRA35G30E-F17 | 3.5 | 3000 | 6.2 | 18 | 10.6 | 18 |




